Fontana dell'elefante: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 206: | Riga 206: | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | +9% | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | +9% | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/ | {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production.png}} Raccolta di monete<br>{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production.png}} Raccolta di materiali<br>{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker.png}} Att. per l'esercito d'attacco<br>{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender.png}} Dif. per l'esercito difensivo<br> | ||
<!-- SMW code --> | <!-- SMW code --> | ||
<span style="display:none"> | <span style="display:none"> |
Versione delle 12:54, 17 feb 2020
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici della cultura | ||||||||||||
Strada: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Dimensioni: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Property "Size" (as page type) with input value " 4x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Set: | Set Fontana Indiana | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | 4 x | |||
Età del bronzo | 1.120 | 80 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Età del ferro | 1.240 | 128 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Alto Medioevo | 1.510 | 320 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Pieno Medioevo | 1.690 | 640 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Basso Medioevo | 1.880 | 960 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Età Coloniale | 2.210 | 1.600 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Età Industriale | 2.490 | 3.200 | +10% | +10% | +5% | +4% |
Età Progressista | 2.740 | 4.800 | +10% | +10% | +5% | +4% |
Età Moderna | 2.930 | 8.000 | +11% | +11% | +6% | +5% |
Età Postmoderna | 3.050 | 12.800 | +11% | +11% | +6% | +5% |
Età Contemporanea | 3.550 | 19.200 | +12% | +12% | +7% | +6% |
Età del Domani | 4.300 | 32.000 | +12% | +12% | +7% | +6% |
Età del Futuro | 5.160 | 51.200 | +13% | +13% | +8% | +7% |
Futuro Artico | 6.010 | 76.800 | +13% | +13% | +8% | +7% |
Futuro oceanico | 6.930 | 96.000 | +14% | +14% | +9% | +8% |
Futuro Virtuale | 8.280 | 128.000 | +14% | +14% | +9% | +8% |
Era Spaziale di Marte | 13.250 | 208.000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Raccolta di monete
Raccolta di materiali
Att. per l'esercito d'attacco
Dif. per l'esercito difensivo