Dojo eterno - Liv. 2: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
(Creata pagina con "<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foeit.innogamescdn.com/assets/city/...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 154: | Riga 154: | ||
[[Category:Edifici residenziali]] | [[Category:Edifici residenziali]] | ||
[[Name::Dojo eterno - Liv. 2]] | [[Name::Dojo eterno - Liv. 2]] | ||
[[ | [[BuildingType::Edifici residenziali]] | ||
[[ExternalImage::https://foeit.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding4b.png]] | [[ExternalImage::https://foeit.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding4b.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versione delle 08:41, 14 ott 2019
Proprietà | |
| |
Tipo: | Edifici residenziali |
Strada: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Dimensioni: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3Property "Size" (as page type) with input value " 3x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Introdotto da: | Eventi e missioni |
Era | Fornisce | Produce | ||
---|---|---|---|---|
1d | se motivato | |||
Età del bronzo | 45 | 300 | 1 | 2 |
Età del ferro | 72 | 700 | 1 | 2 |
Alto Medioevo | 180 | 1.100 | 1 | 2 |
Pieno Medioevo | 360 | 1.500 | 1 | 2 |
Basso Medioevo | 540 | 2.000 | 1 | 2 |
Età Coloniale | 900 | 3.000 | 1 | 2 |
Età Industriale | 1.800 | 3.800 | 1 | 2 |
Età Progressista | 2.700 | 4.600 | 1 | 2 |
Età Moderna | 4.500 | 5.700 | 1 | 2 |
Età Postmoderna | 7.200 | 7.200 | 1 | 2 |
Età Contemporanea | 10.800 | 9.400 | 1 | 2 |
Età del Domani | 18.000 | 10.900 | 1 | 2 |
Età del Futuro | 28.800 | 12.400 | 1 | 2 |
Futuro Artico | 43.200 | 14.100 | 1 | 2 |
Futuro oceanico | 54.000 | 15.900 | 1 | 2 |
Futuro Virtuale | 72.000 | 17.900 | 1 | 2 |
Era Spaziale di Marte | 117.000 | 29.800 | 1 | 2 |
Produce un bene appartenente all’era dell’edificio (per te stesso)