Ponte Mikoto
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici residenziali | ||||||||||||
Strada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensioni: | 4x6 | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | Produce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | se motivato | |||||||
Età del Bronzo | 1.300 | 308 | 120 | +12% | 2.000 | 29 | 7 | 15 |
Età del Ferro | 2.240 | 661 | 192 | +12% | 4.800 | 38 | 7 | 15 |
Alto Medioevo | 2.470 | 1.015 | 480 | +12% | 7.900 | 46 | 7 | 15 |
Pieno Medioevo | 2.760 | 1.425 | 960 | +14% | 11.100 | 54 | 7 | 15 |
Basso Medioevo | 3.080 | 1.870 | 1.440 | +14% | 14.700 | 62 | 7 | 15 |
Età Coloniale | 3.620 | 2.360 | 2.400 | +14% | 22.300 | 75 | 7 | 15 |
Età Industriale | 4.080 | 2.884 | 4.800 | +16% | 27.800 | 103 | 7 | 15 |
Età Progressista | 4.480 | 3.443 | 7.200 | +16% | 33.700 | 144 | 7 | 15 |
Età Moderna | 4.790 | 4.036 | 12.000 | +16% | 42.000 | 206 | 7 | 15 |
Età Postmoderna | 4.990 | 4.651 | 19.200 | +18% | 52.800 | 288 | 7 | 15 |
Età Contemporanea | 5.800 | 5.301 | 28.800 | +18% | 68.800 | 412 | 7 | 15 |
Età del Domani | 7.040 | 5.974 | 48.000 | +18% | 79.600 | 556 | 7 | 15 |
Età del Futuro | 8.440 | 6.680 | 76.800 | +20% | 91.200 | 679 | 7 | 15 |
Futuro Artico | 9.830 | 7.410 | 115.200 | +20% | 103.700 | 823 | 7 | 15 |
Futuro Oceanico | 11.340 | 8.162 | 144.000 | +20% | 116.900 | 947 | 7 | 15 |
Futuro Virtuale | 13.550 | 8.938 | 192.000 | +22% | 130.900 | 1.152 | 7 | 15 |
Era Spaziale: Marte | 21.680 | 14.147 | 312.000 | +22% | 218.700 | 1.399 | 7 | 15 |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | 23.560 | 15.367 | 432.000 | +24% | 242.300 | 1.646 | 7 | 15 |
Era Spaziale: Venere | 25.450 | 16.610 | 504.000 | +26% | 267.000 | 1.893 | 7 | 15 |
Era Spaziale: Satellite di Giove | 27.420 | 17.887 | 576.000 | +28% | 293.100 | 2.140 | 7 | 15 |
Era Spaziale: Titano | 29.400 | 19.186 | 624.000 | +28% | 320.400 | 2.387 | 7 | 15 |
Era Spaziale: Hub Spaziale | 31.450 | 20.520 | 672.000 | +28% | 349.100 | 2.634 | 7 | 15 |
Attacco per l'esercito difensivo