Bottega di Babbo Natale
Vai alla navigazione
Proprietà | |
| |
Tipo: | Edifici produttivi |
Strada: | |
Dimensioni: | 5x4 |
Introdotto da: | Evento Invernale 2016 |
Era | Richiede | Fornisce | Produce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | ||||
Età del bronzo | 70 | 270 | 100 | 40 | 75 | 170 | 267 | 6 | 10 |
Età del ferro | 150 | 311 | 160 | 60 | 150 | 360 | 600 | 8 | 10 |
Alto Medioevo | 210 | 429 | 400 | 110 | 267 | 640 | 1.067 | 10 | 10 |
Pieno Medioevo | 270 | 479 | 800 | 160 | 397 | 952 | 1.493 | 12 | 10 |
Basso Medioevo | 330 | 534 | 1.200 | 210 | 524 | 1.258 | 1.973 | 14 | 10 |
Età Coloniale | 390 | 628 | 2.000 | 320 | 666 | 1.598 | 2.507 | 16 | 10 |
Età Industriale | 450 | 708 | 4.000 | 400 | 808 | 1.938 | 3.040 | 23 | 10 |
Età Progressista | 510 | 778 | 6.000 | 480 | 949 | 2.278 | 3.573 | 32 | 10 |
Età Moderna | 560 | 832 | 10.000 | 600 | 1.105 | 2.652 | 4.160 | 45 | 10 |
Età Postmoderna | 620 | 867 | 16.000 | 760 | 1.261 | 3.026 | 4.747 | 63 | 10 |
Età Contemporanea | 670 | 1.007 | 24.000 | 980 | 1.417 | 3.400 | 5.333 | 90 | 10 |
Età del Domani | 720 | 1.223 | 40.000 | 1.140 | 1.587 | 3.808 | 5.973 | 122 | 10 |
Età del Futuro | 800 | 1.465 | 64.000 | 1.310 | 1.743 | 4.182 | 6.560 | 149 | 10 |
Futuro Artico | 850 | 1.706 | 96.000 | 1.480 | 1.913 | 4.590 | 7.200 | 181 | 10 |
Futuro oceanico | 910 | 1.969 | 120.000 | 1.670 | 2.097 | 5.032 | 7.893 | 208 | 10 |
Futuro Virtuale | 960 | 2.352 | 160.000 | 1.870 | 2.267 | 5.440 | 8.533 | 253 | 10 |
Produce un bene di ogni tipo tra quelli appartenenti all’era dell’edificio (per te stesso)