Fabbrica di Blindati
Vai alla navigazione
Proprietà | |||||||||||||
Tipo: | Edifici militari | ||||||||||||
Strada: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Dimensioni: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 5x4Property "Size" (as page type) with input value " 5x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Tempo di costruzione: | 14h 50m | ||||||||||||
Costo di costruzione: | 164.000 https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Monete 176.000 https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Materiali Property "Costs" (as page type) with input value "164.000 Monete 176.000 Materiali " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Era: | Età Progressista | ||||||||||||
Sbloccato con: | Rivestimenti corazzati | ||||||||||||
Fornisce: | 3.000 https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank.png Property "Provides" (as page type) with input value "3.000 " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Produce: | Blindato | ||||||||||||
Tempo di Addestramento: | 4h Il potenziamento per l’Arruolamento gilda riduce il tempo d’addestramento | ||||||||||||
Costo Unità: | 310 , 1.250 | ||||||||||||
Costo Slot: | - / - / 44.000 / 117.300 / 120 | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|