Poligono di tiro antimateria: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 73: | Riga 73: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_anti_material_sniper- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_anti_material_sniper-c09d9e8e5.jpg}}<br/>[[Cecchino antimateria]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4h | ! style="text-align: center;" | 4h |
Versione delle 12:58, 29 mar 2023
Proprietà | |||||||||||||
Tipo: | Edifici militari | ||||||||||||
Strada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensioni: | 3x5 | ||||||||||||
Tempo di costruzione: | 12h | ||||||||||||
Costo di costruzione: | 527.000 Monete 504.000 Materiali | ||||||||||||
Era: | Età del Domani | ||||||||||||
Sbloccato con: | Proiettili perforanti | ||||||||||||
Costo Unità: | 5.200 Monete | ||||||||||||
Costo Slot: |
| ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Richiede | Fornisce | Produce | |
---|---|---|---|
Cecchino antimateria | |||
4h | |||
3.300 | 15.000 | +4% | 1 |
Il potenziamento per l’Arruolamento gilda riduce il tempo d’addestramento
Difesa per l'esercito difensivo