L'Espresso sempreverde: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 295: | Riga 295: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 8 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 8 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Era Spaziale: Titano | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 15.010 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 13.254 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 546.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +12% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 186.900 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 26.800 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2.436 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 8 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Raccolta di monete<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Raccolta di monete<br> |
Versione delle 07:58, 12 lug 2023
Proprietà | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifici residenziali | ||||||||||||
Strada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensioni: | 7x3 | ||||||||||||
Catena: | Treno d'inverno | ||||||||||||
Introdotto da: | Eventi e missioni | ||||||||||||
Valore di scambio dell'oggetto: |
|
Era | Fornisce | Produce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | |||||||||
Età del Bronzo | 660 | 213 | 105 | +12% | 1.150 | 1.180 | 30 | 8 | 10 |
Età del Ferro | 1.140 | 457 | 168 | +12% | 2.750 | 2.040 | 38 | 8 | 10 |
Alto Medioevo | 1.260 | 701 | 420 | +12% | 4.600 | 2.250 | 47 | 8 | 10 |
Pieno Medioevo | 1.410 | 984 | 840 | +12% | 6.450 | 2.510 | 55 | 8 | 10 |
Basso Medioevo | 1.570 | 1.292 | 1.260 | +12% | 8.600 | 2.800 | 63 | 8 | 10 |
Età Coloniale | 1.850 | 1.630 | 2.100 | +12% | 13.000 | 3.300 | 76 | 8 | 10 |
Età Industriale | 2.080 | 1.992 | 4.200 | +12% | 16.200 | 3.720 | 105 | 8 | 10 |
Età Progressista | 2.290 | 2.378 | 6.300 | +12% | 19.700 | 4.080 | 147 | 8 | 10 |
Età Moderna | 2.450 | 2.788 | 10.500 | +12% | 24.500 | 4.370 | 210 | 8 | 10 |
Età Postmoderna | 2.550 | 3.213 | 16.800 | +12% | 30.800 | 4.550 | 294 | 8 | 10 |
Età Contemporanea | 2.960 | 3.662 | 25.200 | +12% | 40.100 | 5.290 | 420 | 8 | 10 |
Età del Domani | 3.600 | 4.127 | 42.000 | +12% | 46.400 | 6.420 | 567 | 8 | 10 |
Età del Futuro | 4.310 | 4.615 | 67.200 | +12% | 53.200 | 7.690 | 693 | 8 | 10 |
Futuro Artico | 5.020 | 5.119 | 100.800 | +12% | 60.500 | 8.960 | 840 | 8 | 10 |
Futuro Oceanico | 5.790 | 5.639 | 126.000 | +12% | 68.200 | 10.340 | 966 | 8 | 10 |
Futuro Virtuale | 6.920 | 6.174 | 168.000 | +12% | 76.400 | 12.350 | 1.176 | 8 | 10 |
Era Spaziale: Marte | 11.070 | 9.773 | 273.000 | +12% | 127.600 | 19.760 | 1.428 | 8 | 10 |
Era Spaziale: Fascia degli Asteroidi | 12.020 | 10.616 | 378.000 | +12% | 141.300 | 21.470 | 1.680 | 8 | 10 |
Era Spaziale: Venere | 12.990 | 11.474 | 441.000 | +12% | 155.800 | 23.200 | 1.932 | 8 | 10 |
Era Spaziale: Satellite di Giove | 13.990 | 12.356 | 504.000 | +12% | 171.000 | 24.990 | 2.184 | 8 | 10 |
Era Spaziale: Titano | 15.010 | 13.254 | 546.000 | +12% | 186.900 | 26.800 | 2.436 | 8 | 10 |
Raccolta di monete