Laboratorio dello scienziato pazzo: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 227: | Riga 227: | ||
<!-- SMW code --> | <!-- SMW code --> | ||
<span style="display:none"> | <span style="display:none"> | ||
<noinclude> | |||
[[Category:Edifici speciali]] | [[Category:Edifici speciali]] | ||
[[Category:Edifici produttivi]] | [[Category:Edifici produttivi]] | ||
Riga 234: | Riga 235: | ||
[[BuildingTypeImage::https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/production.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/production.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> |
Versione delle 11:17, 10 lug 2019
Proprietà | |
| |
Tipo: | Edifici produttivi |
Strada: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Dimensioni: | https://foeit.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Property "Size" (as page type) with input value " 4x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Introdotto da: | Eventi e missioni |
Era | Richiede | Fornisce | Produce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | |||
Età del bronzo | 2 | 80 | 20 | 40 | 1 | 170 | 1 | 15 |
Età del ferro | 2 | 128 | 40 | 100 | 2 | 420 | 1 | 15 |
Alto Medioevo | 2 | 320 | 60 | 160 | 2 | 690 | 1 | 15 |
Pieno Medioevo | 2 | 640 | 90 | 220 | 2 | 970 | 1 | 15 |
Basso Medioevo | 2 | 960 | 120 | 300 | 2 | 1.280 | 1 | 15 |
Età Coloniale | 2 | 1.600 | 150 | 380 | 3 | 1.950 | 1 | 15 |
Età Industriale | 2 | 3.200 | 180 | 460 | 4 | 2.430 | 1 | 15 |
Età Progressista | 2 | 4.800 | 210 | 540 | 5 | 2.950 | 1 | 15 |
Età Moderna | 2 | 8.000 | 250 | 620 | 7 | 3.670 | 1 | 15 |
Età Postmoderna | 2 | 12.800 | 280 | 710 | 9 | 4.620 | 1 | 15 |
Età Contemporanea | 2 | 19.200 | 320 | 800 | 13 | 6.020 | 1 | 15 |
Età del Domani | 2 | 32.000 | 360 | 900 | 17 | 6.970 | 1 | 15 |
Età del Futuro | 2 | 51.200 | 390 | 980 | 21 | 7.990 | 1 | 15 |
Futuro Artico | 2 | 76.800 | 430 | 1.080 | 25 | 9.080 | 1 | 15 |
Futuro oceanico | 2 | 96.000 | 470 | 1.180 | 29 | 10.230 | 1 | 15 |
Futuro Virtuale | 2 | 128.000 | 510 | 1.280 | 35 | 11.460 | 1 | 15 |
Era Spaziale di Marte | 2 | 208.000 | 830 | 2.070 | 43 | 19.150 | 1 | 15 |
Produce un bene di ogni tipo tra quelli appartenenti all’era dell’edificio (per te stesso)